Zurück
Vor
4,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Noch 2 Artikel auf Lager
- Artikel No. 83 12 1829
- Hersteller: HJS
Eigenschaften Eigenschaft Beschreibung Einbauort vorne Außendurchmesser 83,5mm... mehr
Produktinformationen "Dichtung BMW"
Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Einbauort | vorne |
Außendurchmesser | 83,5mm |
für OE-Nr. | 18.30.7.812.281, 18.30.8.581.684, 18.30.8.589.812, 18.30.8.574.027, 18.30.8.514.988, 18.30.8.513.960, 18.30.7.812.285, 18.30.7.812.286, 18.30.7.812.283, 18.30.7.797.591, 18.30.8.508.993, 18.30.7.800.704, 18.30.8.576.546, 18.30.7.803.688, 18.30.8.513.951, 18.30.7.808.739, 18.30.8.589.837, 18.30.7.811.573, 18.30.8.581.683, 18.30.7.812.279, 18.30.8.583.626 |
Dicke/Stärke | 2mm |
Abgasanlage | für Rußpartikelfilter |
Innendurchmesser | 62,5mm |
Material | Edelstahl |
Dicke/Stärke: | 2 |
für OE-Nr.: | 18.30.7.797.591, 18.30.7.800.704, 18.30.7.803.688, 18.30.7.808.739, 18.30.7.811.573, 18.30.7.812.279, 18.30.7.812.281, 18.30.7.812.283, 18.30.7.812.285, 18.30.7.812.286, 18.30.8.508.993, 18.30.8.513.951, 18.30.8.513.960, 18.30.8.514.988, 18.30.8.574.027, 18.30.8.576.546, 18.30.8.581.683, 18.30.8.581.684, 18.30.8.583.626, 18.30.8.589.812, 18.30.8.589.837 |
Innendurchmesser: | 62.5 |
Außendurchmesser: | 83.5 |
Weiterführende Links zu "Dichtung BMW"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Dichtung BMW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
OE Nummern
Hersteller | OE Nummer |
---|---|
BMW | 18.30.8.513.651 |
BMW | (18.30.7.812.286) |
BMW | (18.30.7.812.285) |
BMW | (18.30.7.797.591) |
BMW | (18.30.7.800.704) |
BMW | (18.30.7.803.688) |
BMW | (18.30.7.808.739) |
BMW | (18.30.7.811.573) |
BMW | (18.30.7.812.279) |
BMW | (18.30.7.812.281) |
BMW | (18.30.7.812.283) |
BMW | (18.30.8.508.993) |
BMW | (18.30.8.576.546) |
BMW | (18.30.8.513.960) |
BMW | (18.30.8.514.988) |
BMW | (18.30.8.513.951) |
BMW | (18.30.8.574.027) |
BMW | (18.30.8.589.837) |
BMW | (18.30.8.589.812) |
BMW | (18.30.8.583.626) |
BMW | (18.30.8.581.683) |
BMW | (18.30.8.581.684) |
Zuletzt angesehen