Zurück
Vor
21,99 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Noch 2 Artikel auf Lager
- Artikel No. W 940/38
- Hersteller: MANN-FILTER
Eigenschaften Eigenschaft Beschreibung Filterausführung Anschraubfilter... mehr
Produktinformationen "Ölfilter"
Eigenschaften
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Filterausführung | Anschraubfilter |
| Außendurchmesser | 93mm |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
| Gewindemaß | 1-12 UNF |
| Höhe | 141mm |
| Außendurchmesser 2 | 72mm |
| Innendurchmesser 2 | 62mm |
OE Nummern
| Hersteller | OE Nummer |
|---|---|
| CASE IH | 829 528 C 1 |
| MASSEY FERGUSON | 1033356M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1042353M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1052067M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1068923M1 |
| MASSEY FERGUSON | 3729277M1 |
| JOHN DEERE | AE33293 |
| JOHN DEERE | AM107481 |
| JOHN DEERE | GG17032346 |
| ALLIS-CHALMERS | 0253204-2 |
| ALLIS-CHALMERS | 1321111 |
| ALLIS-CHALMERS | 248399 |
| CATERPILLAR | 077-3492 |
| CATERPILLAR | 3I-1244 |
| CATERPILLAR | 6562505300 |
| CATERPILLAR | 77-3492 |
| FIATALLIS | 7048399 |
| FIATALLIS | 72532042 |
| HYSTER | 180595 |
| HYSTER | 2310104 |
| INGERSOLL-RAND | 59480673 |
| INGERSOLL-RAND | 59764498 |
| KOMATSU | PB5556 |
| KUBOTA | 7005001132 |
| KUBOTA | 7005093751 |
| SULLAIR | 44773 |
| TOWMOTOR CORP. | 1049852 |
| TOWMOTOR CORP. | 665 934 |
| AGCO | 1132018 |
| AGCO | 71321111 |
| YALE | 502903501 |
| YALE | 900770802 |
| GEHL | 66799 |
| Innendurchmesser 2: | 62 |
| Höhe: | 141 |
| Gewindemaß: | 1-12 UNF |
| Außendurchmesser: | 93 |
| Außendurchmesser 2: | 72 |
Weiterführende Links zu "Ölfilter"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Ölfilter"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
OE Nummern
| Hersteller | OE Nummer |
|---|---|
| CASE IH | 829 528 C 1 |
| MASSEY FERGUSON | 1033356M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1042353M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1052067M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1068923M1 |
| MASSEY FERGUSON | 3729277M1 |
| JOHN DEERE | AE33293 |
| JOHN DEERE | AM107481 |
| JOHN DEERE | GG17032346 |
| ALLIS-CHALMERS | 0253204-2 |
| ALLIS-CHALMERS | 1321111 |
| ALLIS-CHALMERS | 248399 |
| CATERPILLAR | 077-3492 |
| CATERPILLAR | 3I-1244 |
| CATERPILLAR | 656-2505300 |
| CATERPILLAR | 77-3492 |
| FIATALLIS | 7048399 |
| FIATALLIS | 72532042 |
| HYSTER | 180595 |
| HYSTER | 2310104 |
| INGERSOLL-RAND | 59480673 |
| INGERSOLL-RAND | 59764498 |
| KOMATSU | PB5556 |
| KUBOTA | 7005001132 |
| KUBOTA | 7005093751 |
| SULLAIR | 44773 |
| TOWMOTOR CORP. | 1049852 |
| TOWMOTOR CORP. | 665 934 |
| AGCO | 1132018 |
| AGCO | 71321111 |
| YALE | 502903501 |
| YALE | 900770802 |
| GEHL | 66799 |
Zuletzt angesehen