Zurück
Vor
305,19 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Noch 2 Artikel auf Lager
- Artikel No. 94038900
- Hersteller: TEXTAR
Eigenschaften Eigenschaft Beschreibung Verpackungshöhe 11,1cm Verpackungslänge... mehr
Produktinformationen "PKW Bremstrommeln"
Eigenschaften
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Verpackungshöhe | 11,1cm |
| Verpackungslänge | 30,8cm |
| Verpackungsbreite | 30,4cm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen, mit ABS-Sensorring, mit Radnabe |
| Br.Tr.Höhe innen | 52mm |
| Zentrierungsdurchmesser | 62mm |
| Gewicht | 10,6kg |
| Lochkreis-Ø | 100mm |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß | 229,5mm |
| Bohrbild/Lochzahl | 04/04 |
| Br.Tr.Höhe ges. | 89mm |
| Br.Tr.Durchmesser außen | 272mm |
| Achszapfen-Ø | 30mm |
| Techn. Informationsnummer | 98100 0389 0 1 |
| Trommel-Ø | 228,6mm |
OE Nummern
| Hersteller | OE Nummer |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | 4154230101 |
| MERCEDES-BENZ | A4154230101 |
| RENAULT | 432000505R |
| RENAULT | 432007320R |
| RENAULT | 6001550813 |
| RENAULT | 8200381151 |
| DACIA | 432001501R |
| DACIA | 432004197R |
| DACIA | 432005573R |
| DACIA | 432007320R |
| DACIA | 6001550813 |
| DACIA | 8200381151 |
| Achszapfen-Ø: | 30 |
| Verpackungshöhe: | 11.1 |
| Bohrbild/Lochzahl: | 04/04 |
| Lochkreis-Ø: | 100 |
| Verpackungslänge: | 30.8 |
| Verpackungsbreite: | 30.4 |
| Gewicht: | 10.6 |
| Trommel-Ø: | 228.6 |
| Br.Tr.Höhe ges.: | 89 |
| Max.Br.Tr.ausdrehmaß: | 229.5 |
| Br.Tr.Höhe innen: | 52 |
| Br.Tr.Durchmesser außen: | 272 |
| Zentrierungsdurchmesser: | 62 |
| Techn. Informationsnummer: | 98100 0389 0 1 |
Weiterführende Links zu "PKW Bremstrommeln"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "PKW Bremstrommeln"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
OE Nummern
| Hersteller | OE Nummer |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ | A4154230101 |
| MERCEDES-BENZ | 4154230101 |
| RENAULT | 432000505R |
| RENAULT | 432007320R |
| RENAULT | 6001550813 |
| RENAULT | 8200381151 |
| DACIA | 432000505R |
| DACIA | 8200381151 |
| DACIA | 432001324R |
| DACIA | 432005573R |
| DACIA | 432001501R |
| DACIA | 432004197R |
| DACIA | 6001550813 |
| DACIA | 6001548985 |
| DACIA | 432007320R |
Zuletzt angesehen