Zurück
Vor
55,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Noch 1 Artikel auf Lager
- Artikel No. 535 0166 10
- Hersteller: INA
Eigenschaften Eigenschaft Beschreibung Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2... mehr
Produktinformationen "Generatorfreil"
Eigenschaften
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | Spezialwerkzeug zur Montage notwendig |
SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Ø1/Ø2 | 49,5/17,0mm |
Breite | 38mm |
Abstand erste Rille | 13,5mm |
Anzahl der Rillen | 6 |
für Herstellernummer | F-560565.XX |
Anzahl der Rillen: | 6 |
Breite: | 40 |
für Herstellernummer: | F-560565.XX |
Ø1/Ø2: | 49,3/17,0 |
Abstand erste Rille: | 13.5 |
Weiterführende Links zu "Generatorfreil"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Generatorfreil"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
OE Nummern
Hersteller | OE Nummer |
---|---|
BMW | 12 31 7 553 009 |
BMW | 12317553009 |
BMW | 12 31 7 562 388 |
BMW | 12317562388 |
BMW | 12 31 7 574 365 |
BMW | 12317574365 |
BMW | 12 31 7 575 518 |
BMW | 12317575518 |
BMW | 12 31 7 575 650 |
BMW | 12317575650 |
BMW | 12 31 7 575 873 |
BMW | 12317575873 |
BMW | 12 31 7 604 782 |
BMW | 12317604782 |
BMW | 12 31 7 613 445 |
BMW | 12317613445 |
BMW | 7 553 009 |
BMW | 7553009 |
BMW | 7 562 388 |
BMW | 7562388 |
BMW | 7 574 365 |
BMW | 7574365 |
BMW | 7 575 518 |
BMW | 7575518 |
BMW | 7 575 650 |
BMW | 7575650 |
BMW | 7 575 873 |
BMW | 7575873 |
BMW | 7 604 782 |
BMW | 7604782 |
BMW | 7 613 445 |
BMW | 7613445 |
CITROËN | 5702 H9 |
CITROËN | 5702H9 |
CITROËN | 5702 L3 |
CITROËN | 5702L3 |
CITROËN | 5702.G3 |
CITROËN | 5702G3 |
CITROËN | 5705 JG |
CITROËN | 5705JG |
CITROËN | 5705 KF |
CITROËN | 5705KF |
CITROËN | 5705 NR |
CITROËN | 5705NR |
CITROËN | V7 553 009 |
CITROËN | V7553009 |
CITROËN | V7 575 650 |
CITROËN | V7575650 |
CITROËN | V7 577 121 |
CITROËN | V7577121 |
PEUGEOT | 5702 H9 |
PEUGEOT | 5702H9 |
PEUGEOT | 5702 L3 |
PEUGEOT | 5702L3 |
PEUGEOT | 5702.G3 |
PEUGEOT | 5702G3 |
PEUGEOT | 5705 JG |
PEUGEOT | 5705JG |
PEUGEOT | 5705 KF |
PEUGEOT | 5705KF |
PEUGEOT | 5705 NR |
PEUGEOT | 5705NR |
PEUGEOT | V7 553 009 |
PEUGEOT | V7553009 |
PEUGEOT | V7 575 650 |
PEUGEOT | V7575650 |
PEUGEOT | V7 577 121 |
PEUGEOT | V7577121 |
STEYR | 7 5 7565 0 |
STEYR | 7575650 |
MINI | 12 31 7 553 009 |
MINI | 12317553009 |
MINI | 12 31 7 562 388 |
MINI | 12317562388 |
MINI | 12 31 7 574 365 |
MINI | 12317574365 |
MINI | 12 31 7 575 518 |
MINI | 12317575518 |
MINI | 12 31 7 575 650 |
MINI | 12317575650 |
MINI | 12 31 7 575 873 |
MINI | 12317575873 |
MINI | 12 31 7 604 782 |
MINI | 12317604782 |
MINI | 12 31 7 613 445 |
MINI | 12317613445 |
MINI | 7 553 009 |
MINI | 7553009 |
MINI | 7 562 388 |
MINI | 7562388 |
MINI | 7 574 365 |
MINI | 7574365 |
MINI | 7 575 518 |
MINI | 7575518 |
MINI | 7 575 650 |
MINI | 7575650 |
MINI | 7 575 873 |
MINI | 7575873 |
MINI | 7 604 782 |
MINI | 7604782 |
MINI | 7 613 445 |
MINI | 7613445 |
Zuletzt angesehen