Zurück
Vor
- Artikel No. 0 242 235 668
- Hersteller: BOSCH
OE Nummern Hersteller OE Nummer AUDI 101 000 033 AA AUDI 101 000 033 AF AUDI 101... mehr
Produktinformationen "Zündkerze"
OE Nummern
| Hersteller | OE Nummer |
|---|---|
| AUDI | 101 000 033 AA |
| AUDI | 101 000 033 AF |
| AUDI | 101 000 041 AC |
| AUDI | 101 000 051 AA |
| BMW | 12 12 1 344 520 |
| BMW | 12 12 1 422 087 |
| BMW | 12 12 1 704 399 |
| BMW | 12 12 1 747 061 |
| BMW | 12 12 1 748 002 |
| BMW | 12 12 4 353 679 |
| BMW | 12 12 9 063 428 |
| BMW | 12 12 9 064 619 |
| CITROËN | 5962 R3 |
| CITROËN | 5962 2J |
| CITROËN | 5962 2K |
| CITROËN | 96 265 754 |
| DAIHATSU | 90048 51133 000 |
| DAIHATSU | 90048 51137 |
| DAIHATSU | 90048 51137 000 |
| DAIHATSU | 90048 51155 000 |
| DAIHATSU | 90048 51160 000 |
| DAIHATSU | 90919 01202 000 |
| FIAT | K9626575480 |
| FIAT | 464 7202 11 |
| FIAT | 46463801 |
| FIAT | 46472021 |
| FIAT | 5894588 |
| FIAT | 9626575480 |
| GMC | 96307729 |
| LANCIA | 46463801 |
| LANCIA | 46472021 |
| OPEL | 1214003 |
| OPEL | 32017067 |
| OPEL | 90357729 |
| OPEL | 90442650 |
| PEUGEOT | 5962 R3 |
| PEUGEOT | 5962 2J |
| PEUGEOT | 5962 2K |
| PEUGEOT | 96 265 754 |
| PORSCHE | 999 170 199 90 |
| RENAULT | RFC 50LZ2E |
| RENAULT | 77 00 109 403 |
| RENAULT | 77 00 115 827 |
| RENAULT | 77 00 500 168 |
| RENAULT | 77 00 500 252 |
| SAAB | 93188564 |
| SCANIA | 32025874 |
| SCANIA | 4501029 |
| SEAT | 101 000 033 AA |
| SEAT | 101 000 033 AF |
| SEAT | 101 000 041 AC |
| SEAT | 101 000 051 AA |
| SKODA | 101 000 033 AA |
| SKODA | 101 000 041 AC |
| SKODA | 101 000 051 AA |
| TOYOTA | 90919 01198 |
| VAUXHALL | VSP 003 |
| VAUXHALL | 90357729 |
| VW | 101 000 033 AA |
| VW | 101 000 033 AC |
| VW | 101 000 033 AF |
| VW | 101 000 041 AC |
| VW | 101 000 051 AA |
| VW | 101 000 31 AA |
| DACIA | 77 00 115 827 |
| DACIA | 77 00 500 168 |
| SSANGYONG | 162 159 31 03 |
| HOLDEN | 96 307 729 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 147 38680 |
| LEXUS | 90919 01198 |
| CHERY | 05033220AA |
| BAIC | BOC1093002056 |
| Außengewinde: | 14 |
| SW: | 16 |
| Anzugsdrehmoment: | 28 |
| E.A.: | 0.9 |
| Gewindelänge: | 19 |
| Gewindesteigung: | 1.25 |
| Funkenlage: | 6 |
Weiterführende Links zu "Zündkerze"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Zündkerze"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
OE Nummern
| Hersteller | OE Nummer |
|---|---|
| AUDI | 101 000 033 AA |
| AUDI | 101 000 033 AF |
| AUDI | 101 000 041 AC |
| AUDI | 101 000 051 AA |
| BMW | 12 12 1 344 520 |
| BMW | 12 12 1 422 087 |
| BMW | 12 12 1 704 399 |
| BMW | 12 12 1 747 061 |
| BMW | 12 12 1 748 002 |
| BMW | 12 12 4 353 679 |
| BMW | 12 12 9 063 428 |
| BMW | 12 12 9 064 619 |
| CITROËN | 5962 R3 |
| CITROËN | 5962 2J |
| CITROËN | 5962 2K |
| CITROËN | 96 265 754 |
| DAIHATSU | 90048 51133 000 |
| DAIHATSU | 90048 51137 |
| DAIHATSU | 90048 51137 000 |
| DAIHATSU | 90048 51155 000 |
| DAIHATSU | 90048 51160 000 |
| DAIHATSU | 90919 01202 000 |
| FIAT | K9626575480 |
| FIAT | 464 7202 11 |
| FIAT | 46463801 |
| FIAT | 46472021 |
| FIAT | 5894588 |
| FIAT | 9626575480 |
| GMC | 96307729 |
| LANCIA | 46463801 |
| LANCIA | 46472021 |
| NISSAN | 2240100QAB |
| OPEL | 1214003 |
| OPEL | 32017067 |
| OPEL | 90357729 |
| OPEL | 90442650 |
| PEUGEOT | 5962 R3 |
| PEUGEOT | 5962 2J |
| PEUGEOT | 5962 2K |
| PEUGEOT | 96 265 754 |
| PORSCHE | 999 170 199 90 |
| RENAULT | RFC 50LZ2E |
| RENAULT | 77 00 109 403 |
| RENAULT | 77 00 115 827 |
| RENAULT | 77 00 500 168 |
| RENAULT | 77 00 500 252 |
| SAAB | 93188564 |
| SCANIA | 32025874 |
| SCANIA | 4501029 |
| SEAT | 101 000 033 AA |
| SEAT | 101 000 033 AF |
| SEAT | 101 000 041 AC |
| SEAT | 101 000 051 AA |
| SKODA | 101 000 033 AA |
| SKODA | 101 000 041 AC |
| SKODA | 101 000 051 AA |
| TOYOTA | 90919 01198 |
| VAUXHALL | VSP 003 |
| VAUXHALL | 90357729 |
| VOLVO | 32017067 |
| VW | 101 000 033 AA |
| VW | 101 000 033 AC |
| VW | 101 000 033 AF |
| VW | 101 000 041 AC |
| VW | 101 000 051 AA |
| VW | 101 000 31 AA |
| DACIA | 77 00 115 827 |
| DACIA | 77 00 500 168 |
| SSANGYONG | 162 159 31 03 |
| HOLDEN | 96 307 729 |
| CITROËN/PEUGEOT | 96 147 38680 |
| LEXUS | 90919 01198 |
| BAIC | BOC1093002056 |
Zuletzt angesehen